| Наименование | ИНН | Код | Дата договора |
| Акционерное общество "5 ДОРОГ" | 6671230204 | 03182-G | 11.07.2022 |
| Акционерное общество "А2" | 6671150541 | 12920-K | 31.03.2021 |
| Закрытое акционерное общество "Абсолют Агро" | 7705666882 | 57387-H | 20.11.2014 |
| Акционерное общество Многопрофильная научно-производственная фирма "Авангард" | 3805406136 | 40282-N | 14.09.2015 |
| Акционерное общество "АВИАКОД" | 9705202267 | 04701-G | 16.05.2023 |
| Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Авиауглерод" | 6150039872 | 60392-P | 10.01.2012 |
| Акционерное общество "АВРОРА" | 2337024203 | 55387-P | 01.04.2012 |
| Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС" | 7706640206 | 63519-H | 18.12.2015 |
| Акционерное общество "Центр информационных технологий "Автоинжиниринг" | 7709406740 | 42114-H | 17.09.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Автоматика ТрансКлимат" | 6672219500 | 10624-K | 12.09.2014 |
| Акционерное общество "АвтоМир" | 6670127469 | 09274-K | 05.08.2014 |
| Акционерное общество Оздоровительный комплекс "Автомобилист" | 3325004701 | 10729-A | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Автомобилист-1" | 3731012014 | 10211-E | 01.03.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Автоэксперт Информ" | 7709406821 | 42120-H | 21.09.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Авуар-инвест" | 7707120898 | 08650-H | 29.09.2014 |
| Акционерное общество "Аггрегэйте оф механикс пёрчейс" | 5032307192 | 86905-H | 17.04.2019 |
| Акционерное общество "Агентство по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов Инвест Рус" | 7736350617 | 04609-G | 03.05.2023 |
| Акционерное общество "АгроГард" | 7705498758 | 44475-H | 23.04.2014 |
| Акционерное общество "АгроГард-Финанс" | 7736516887 | 55188-E | 22.04.2014 |
| Юрьев-Польское Акционерное общество "АГРОПРОМТЕХНИКА" | 3326000499 | 07021-A | 01.03.2012 |
| Закрытое акционерное общество "АГРОСПЕЦМАШИНА" | 2309073505 | 58046-P | 30.01.2015 |
| Акционерное общество "Айронмаск" | 9705170696 | 02806-G | 22.04.2022 |
| Акционерное общество "Управляющая компания "Академический" | 6658341762 | 10161-K | 01.06.2011 |
| Акционерное общество "АКАДО Холдинг" | 7726363705 | 83892-H | 24.12.2015 |
| Акционерное общество "АКПП" | 7731432217 | 79553-H | 12.08.2014 |
| Акционерное общество "Аксоль" | 3016033920 | 34110-E | 01.09.2016 |
| Закрытое акционерное общество "АКТИВ" | 6629010646 | 01448-K | 25.09.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Алга" | 2304038296 | 60707-P | 01.02.2012 |
| Открытое акционерное общество "Алтайские коммунальные системы" | 2224081377 | 11664-F | 16.10.2006 |
| Акционерное общество "АЛЬБА" | 7726209527 | 11782-H | 27.03.2018 |
| Акционерное общество "Альтаир" | 7704670029 | 66886-H | 02.03.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Альтернатива" | 3329030452 | 44384-H | 04.09.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Альянс Капитал" | 3811998603 | 44129-N | 25.09.2015 |
| Акционерное общество "Общество Альянс" | 6670446634 | 12325-K | 30.01.2017 |
| Акционерное общество "Алюминиевые Продукты-Холдинг" | 7727305400 | 31.01.2017 | |
| Акционерное общество "Производственное объединение Алюминий и Флюсы" | 7707461496 | 87294-H | 10.02.2022 |
| Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Анапакурортпроект" | 2301009667 | 56204-P | 01.03.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Пансионат "Анапчанка" | 2301009674 | 57020-P | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Агрофирма "Ангара" | 3817011245 | 40210-N | 13.06.2013 |
| Открытое акционерное общество "Ангара-1" | 3842000423 | 22111-F | 14.08.2013 |
| Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "Ансет" | 7724764684 | 77766-H | 30.09.2014 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНСЕТ-ТМ" | 7718213569 | 36908-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Антарес" | 9705206247 | 05235-G | 18.08.2023 |
| Акционерное общество закрытого типа "Аньково" | 3712000172 | 17137-H | 04.07.2018 |
| Открытое акционерное общество "АОРТА" | 6668001613 | 30200-D | 29.03.2013 |
| Акционерное общество "АППЕКСЛАБ" | 6658563525 | 13124-K | 18.05.2023 |
| Акционерное общество "НПО Аргон" | 7701318267 | 62631-H | 25.11.2015 |
| Акционерное общество "Аргус СФК" | 6680008541 | 12459-K | 01.03.2019 |
| Акционерное общество "АРДА ГРУПП" | 7727443216 | 86904-H | 16.04.2020 |
| Акционерное общество "Армавирская фабрика нетканых материалов" | 2302013521 | 31398-E | 01.04.2012 |
| Акционерное общество "Армавирснабсбыт" | 2302004735 | 42096-E | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Артемида Инвест" | 9706034382 | 04995-G | 07.07.2023 |
| Акционерное общество "АртКом" | 7715642136 | 64594-H | 31.05.2017 |
| Закрытое акционерное общество "КОМПАНИЯ "АРТ-СЕРВИС" | 7728115962 | 05668-H | 02.03.2015 |
| Акционерное общество "АРТЭК" | 7726512700 | 52725-H | 12.02.2016 |
| Акционерное общество "АрхГрадСити" | 0107037282 | 01183-G | 15.03.2021 |
| Непубличное акционерное общество "АСКОН" | 3849033869 | 30183-N | 25.02.2014 |
| Закрытое акционерное общество фирма "Астероид" | 6102000297 | 60621-P | 05.04.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Производственно-коммерческая фирма "АСТИНТЕРКОМ" | 3017112212 | 80718-P | 01.09.2016 |
| Открытое акционерное общество "Астрапресс" | 3017065442 | 35375-E | 01.02.2017 |
| Открытое акционерное общество "Астраханьагропромкомплект" | 3008002735 | 01.09.2016 | |
| Акционерное общество "Астрахань-Рыба" | 3002005120 | 60209-P | 01.09.2016 |
| Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "АТ Транс" | 6659222736 | 11036-K | 18.05.2015 |
| Акционерное общество "Атлант Капитал" | 5032363214 | 04934-G | 26.06.2023 |
| Закрытое акционерное общество "Производственно-коммерческая фирма "АТЛАС-ПЛЮС" | 3015043186 | 62200-P | 01.09.2016 |
| Акционерное общество Управляющая компания "Аэропорты Регионов" | 7705986635 | 78786-H | 16.05.2013 |
| Акционерное общество "Базис" | 9707005056 | 05145-G | 02.08.2023 |
| Непубличное акционерное общество "БАЗИС МСК" | 7714789930 | 71617-H | 24.09.2014 |
| акционерное общество Центр правовой поддержки "БайкалБизнесКонсалт" | 3808083282 | 42293-N | 20.12.2017 |
| Акционерное общество "Байкалкварцсамоцветы" | 3827015954 | 22098-F | 30.09.2014 |
| БАЙКАЛСИ Кампани Акционерное общество "Иркутский завод розлива минеральных вод" | 3808122703 | 42731-N | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Байкалстройконструкция" | 3837049180 | 20830-F | 13.08.2013 |
| Акционерное общество "Байкальская строительная компания" | 3811109212 | 42939-N | 20.04.2022 |
| Акционерное общество "УК "Байкальский капитал" | 3808167888 | 22253-F | 01.10.2014 |
| Открытое акционерное общество "Балакиревский механический завод" | 3311001852 | 10524-E | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "БАЛАНС" | 7727429148 | 86773-H | 07.10.2019 |
| Закрытое акционерное общество "Барамист-Урал" | 6672188146 | 08129-K | 24.09.2014 |
| Акционерное общество "Басилея" | 9705185396 | 03857-G | 25.11.2022 |
| Акционерное общество "БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ" | 7704053227 | 07751-A | 01.02.2012 |
| Закрытое акционерное общество "БЕРМ" | 7726318540 | 43461-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Бизнес Центр Павловский" | 7714272669 | 37940-H | 09.07.2010 |
| Акционерное общество "БИКО" | 7737056350 | 54341-H | 21.04.2017 |
| Акционерное общество "Березовский механический завод" | 6604000999 | 31900-D | 02.04.2012 |
| Акционерное общество "БНС Груп" | 7702680310 | 13175-A | 19.01.2023 |
| Акционерное общество "Богдановичский городской молочный завод" | 6633017549 | 33539-D | 06.04.2021 |
| Акционерное общество "Богдановичский комбикормовый завод" | 6605002100 | 32082-D | 01.06.2017 |
| Акционерное общество Управляющая компания индустриального парка "Богословский" | 6617023383 | 33698-D | 10.07.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Байкальская полиметаллическая компания" | 3810029170 | 41857-N | 06.11.2013 |
| Акционерное общество "Бригита" | 9725090512 | 03156-G | 12.07.2022 |
| Акционерное общество "БРИЗ Инвест" | 9731123942 | 05733-G | 02.11.2023 |
| Акционерное общество "Брянский мясокомбинат" | 3235011870 | 40949-A | 12.01.2000 |
| Акционерное общество "Торговая компания Булат" | 6671038557 | 12052-K | 10.06.2016 |
| Акционерное общество "Бумажная Мануфактура" | 5036175807 | 86449-H | 27.03.2019 |
| Акционерное общество "Быстринская горная компания" | 4100002351 | 55260-N | 01.04.2012 |
| Акционерное общество "Бюро технической экспертизы и сервиса" | 7709805304 | 69126-H | 31.10.2014 |
| Акционерное общество "В поисках приключений" | 7703595604 | 60964-H | 17.04.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Лингвистический центр "Вавилон" | 6660121203 | 03507-K | 14.06.2023 |
| Акционерное общество "Вавилон Холдинг" | 7736264196 | 83751-H | 07.04.2016 |
| Закрытое акционерное общество Промышленная группа "ВАГАНТ" | 6685039952 | 11658-K | 01.11.2013 |
| Закрытое акционерное общество "Фирма "ВАРИАЛ" | 7715168149 | 01228-H | 01.04.2019 |
| закрытое акционерное общество "ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАШЕ ПРАВО" | 7715014678 | 26906-H | 10.09.2018 |
| Акционерное общество "Владимирский булочно-кондитерский комбинат" | 3302000838 | 04828-A | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "ВЕБ ТРЕЙДИНГ" | 7727835975 | 82512-H | 18.06.2014 |
| Акционерное общество "ВЕКТОР" | 7743368245 | 01994-G | 05.10.2021 |
| Закрытое акционерное общество "Верхневолжское монтажно-наладочное предприятие" | 3728001735 | 33325-H | 14.12.2011 |
| Закрытое акционерное общество "ВЕСТЛАЙН" | 6658187550 | 07203-K | 23.03.2015 |
| Акционерное общество "ВЗОР" | 5254030030 | 19966-P | 18.05.2015 |
| Акционерное общество "Взрывгеосервис" | 8001007437 | 42446-N | 01.10.2014 |
| Закрытое акционерное общество "ВИМС Груп" | 7728297078 | 48160-H | 18.11.2015 |
| Акционерное общество "Виру-Екатеринбург" | 6658125521 | 03927-K | 29.09.2014 |
| Акционерное общество "ВИСТ Групп" | 7708779588 | 15363-A | 21.03.2023 |
| Акционерное общество "Вичугская городская электросеть" | 3701006119 | 09306-A | 12.12.2011 |
| Акционерное общество "Вичугская хлопковая база" | 3701006020 | 09063-A | 12.03.2012 |
| Открытое акционерное общество "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья" | 3701004217 | 04466-A | 20.12.2011 |
| открытое акционерное общество "Владалко" | 3302008555 | 06313-А | 01.04.2012 |
| Открытое акционерное общество "Промышленный железнодорожный транспорт "Владимир" | 3328462410 | 13382-A | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Владимиравтотрансобслуживание" | 3328101407 | 05372-A | 01.04.2012 |
| Владимирское научно-производственное акционерное общество"Владимирреставрация" | 3329000514 | 08363-A | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "ВЛАДИМИРСЕЛЬХОЗХИМИЯ" | 3329000070 | 10370-E | 01.04.2012 |
| Открытое акционерное общество "Владимирская офсетная типография" | 3327100714 | 05549-A | 01.04.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Владимирский электромеханический завод" | 3327100337 | 07.04.2016 | |
| Открытое акционерное общество "Владимирское конструкторское бюро радиосвязи" | 3328412561 | 10192-E | 30.03.2012 |
| Закрытое акционерное общество по свиноводству "Владимирское" | 3302012103 | 15468-P | 01.03.2012 |
| Открытое акционерное общество "Владимирское узловое транспортно-экспедиционное предприятие" | 3327100802 | 08564-A | 25.05.2020 |
| Акционерное общество "Владимир-Союзпроммонтаж" | 3328412522 | 10156-E | 01.04.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Владисарт" | 3329021560 | 26260-H | 29.04.2014 |
| Владимирское открытое акционерное общество "Промжелдортранс" | 3328101252 | 10395-E | 01.03.2012 |
| Открытое акционерное общество "Владимирское специальное научно-производственное реставрационное предприятие "Владспецреставрация" | 3329038437 | 11417-А | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Ваш Личный Банк" | 3818021045 | 01222B | 01.02.2012 |
| Закрытое акционерное общество ВНИИС | 3302011903 | 39085-H | 25.01.2016 |
| Акционерное общество "Водные технологии" | 3328462474 | 14256-A | 09.06.2009 |
| Акционерное общество "Водоканал" | 3702597104 | 13887-A | 17.02.2012 |
| Открытое акционерное общество "Водолей" | 3701046930 | 14631-A | 12.03.2012 |
| Акционерное общество "Водопровод" | 2356047502 | 42180-E | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "ВодоСнабжающая Компания" | 7709740495 | 65431-H | 04.09.2008 |
| Акционерное общество "Возрождение" | 6686104026 | 12441-K | 02.04.2018 |
| Акционерное общество "Авиакомпания "ВОЛГА-АВИА" | 5256040636 | 11282-Е | 22.05.2015 |
| Акционерное общество "ВолгаАэроТелеком" | 6313004727 | 03866-P | 30.09.2014 |
| Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Волга-Камис" | 6320012670 | 00306-P | 01.10.2014 |
| Открытое акционерное общество "Волго-Каспийский судоремонтный завод" | 3005000602 | 01.09.2016 | |
| Акционерное общество "Вомбат" | 9705174250 | 03154-G | 12.07.2022 |
| Акционерное общество "Восточный институт огнеупоров" | 6670017709 | 32067-D | 20.02.2012 |
| Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Восточный институт огнеупоров" | 6660011948 | 31655-D | 03.07.2002 |
| Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт Восток" | 3808218155 | 43351-N | 17.09.2014 |
| Акционерное общество "Восточно-Сибирский центр ЕВРААС" | 3808001025 | 40346-N | 01.02.2012 |
| Акционерное общество "Восточно-Сибирское геодезическое предприятие" | 3827016570 | 43167-N | 30.05.2014 |
| Акционерное общество "Восход" | 9705213847 | 05929-G | 28.11.2023 |
| Закрытое акционерное общество "Вторбумторгресурсы" | 7702232573 | 13352-H | 30.09.2014 |
| Открытое акционерное общество Производственное объединение "Вычислительная техника и средства автоматизации" | 7726260594 | 24938-H | 05.12.2017 |
| Акционерное общество "Вязниковская швейная фабрика" | 3303000118 | 10331-E | 01.04.2012 |
| Акционерное общество "Вязниковский молококомбинат" | 3312000280 | 09822-A | 21.12.2015 |
| Акционерное общество "Вязниковский хлебокомбинат" | 3303001104 | 10187-E | 01.04.2012 |
| Акционерное общество "ВяткаТорф" | 7714261160 | 18109-P | 09.01.2008 |
| Акционерное общество "Гаврилово-Посадская ярмарка" | 3704006710 | 15394-A | 07.02.2013 |
| Закрытое акционерное общество "Гаврилов-Посадагропромснаб" | 3709000616 | 10168-A | 24.09.2014 |
| Акционерное общество "ГАЗ" | 9721200362 | 04213-G | 17.02.2023 |
| Акционерное общество "Газмонтаж" | 6660124765 | 01149-K | 03.04.2013 |
| Акционерное общество "ГазСвердловскСервис" | 6617030126 | 06005-G | 07.12.2023 |
| Акционерное общество "ГАЗЭКС" | 6612001379 | 11550-K | 08.01.2002 |
| Акционерное общество "Галант" | 3801005285 | 21202-F | 24.06.2014 |
| Акционерное общество "Гарант" | 6658346873 | 10214-K | 17.11.2010 |
| Акционерное общество "Гардинер Ресорсиз Инвестиции" | 9705215114 | 05805-G | 10.11.2023 |
| Закрытое акционерное общество "Гарское" | 3712000278 | 19786-H | 01.03.2012 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАШЕК РИЭЛТИ" | 9727042793 | 05135-G | 05.07.2023 |
| Акционерное общество "ГВАРДИОЛА" | 7728700152 | 70656-H | 28.10.2014 |
| Акционерное общество "ГЕО" | 3808282707 | 36178-N | 22.06.2023 |
| Акционерное общество " ГЕОС-МЕД" | 7728602170 | 63143-H | 30.10.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Ге-Ра" | 7708172916 | 31646-H | 12.02.2018 |
| Закрытое акционерное общество "Гефест" | 7719798110 | 82984-H | 17.11.2014 |
| Акционерное общество "Научно-производственный центр "Гидрогеотех" | 7717734640 | 79509-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Глебовское птицеводческое объединение" | 5017000544 | 07612-H | 27.12.2011 |
| Акционерное общество "ГЛОБАЛ-ЭФФЕКТ" | 7713497638 | 04321-G | 15.03.2023 |
| Закрытое акционерное общество "Глосан" | 7728653030 | 73456-H | 29.09.2014 |
| Акционерное общество "Голдекс" | 9728075576 | 03558-G | 22.09.2022 |
| Акционерное общество "Голицынская птицефабрика" | 5032000228 | 04669-H | 27.12.2011 |
| Акционерное общество "Горизонт Холдинг" | 9731126189 | 05958-G | 29.11.2023 |
| Акционерное общество "Городская Ветеринарная Справочная" | 7721690970 | 73496-H | 31.10.2014 |
| Акционерное общество Гостиница "Лена" | 3818009827 | 20557-F | 15.09.2014 |
| Акционерное общество "Гофрон" | 5019001871 | 07977-H | 28.02.2012 |
| Акционерное общество "Торговая фирма "ГРАНАТ" | 7714038595 | 07886-H | 26.09.2014 |
| Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "ГРИН" | 6668002575 | 00119-K | 15.08.2014 |
| Акционерное общество "ГРИНВЭЛЛ" | 9731091850 | 02755-G | 14.04.2022 |
| Акционерное общество "ГРС Урал" | 6670353958 | 11936-K | 02.10.2015 |
| Акционерное общество "ГРУППА КИТ" | 9703132575 | 04105-G | 26.12.2022 |
| Акционерное общество "Группа Оргсинтез" | 7727641232 | 67275-H | 06.04.2012 |
| Акционерное общество "Группа Телематика-Один" | 7727048336 | 83160-H | 12.02.2015 |
| Непубличное акционерное общество "Группа Чайна Коул" | 9725000452 | 86253-H | 25.12.2018 |
| Открытое акционерное общество "Агрокомплекс Губское" | 2342014874 | 33567-E | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Гусевской леспромхоз" | 3314000222 | 06312-A | 03.08.2018 |
| Акционерное общество "ДАКОТРАНС" | 7728047906 | 18685-H | 15.09.2014 |
| Акционерное общество "Дальтехноцентр "Бурея-Кран" | 2801122727 | 58149-N | 06.04.2016 |
| Акционерное общество "Торговый Дом ДАНИЛОВСКИЙ" | 7725009282 | 00438-H | 26.05.2016 |
| Закрытое акционерное общество "МППО "ДАНЭР" | 5074114410 | 77769-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Датацентр" | 7718697574 | 67835-H | 01.02.2012 |
| Акционерное общество "ДВ-Инвест" | 6501309841 | 00299-G | 19.06.2020 |
| Акционерное общество "Девятый дом" | 6658527439 | 12526-K | 23.09.2019 |
| Акционерное общество "Деловая Сеть - Иркутск" | 3808027376 | 20199-F | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Завод "Демидовский" | 6612008134 | 03681-K | 09.09.2002 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕМУ" | 5017008159 | 04749-A | 31.10.2014 |
| Акционерное общество "Джемете" | 2301012860 | 57881-P | 01.02.2012 |
| Акционерное общество "ДЖИ-ИНВЕСТ" | 5074047108 | 79568-H | 02.06.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Джуддит" | 7705422163 | 33816-H | 28.01.2015 |
| Акционерное общество "ДИАЛОГ-УНИВЕРСАЛ" | 7701018048 | 07781-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "ДИГАЗ" | 7710433805 | 43337-H | 31.01.2012 |
| Непубличное акционерное общество "Дина" | 6667002117 | 32926-D | 25.01.1999 |
| Закрытое акционерное общество "ДО МЖК БУТОВО" | 7726020338 | 25730-H | 23.09.2014 |
| Акционерное общество "Доверие" | 3305035074 | 50323-H | 14.08.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Доктор Дент" | 6658141072 | 06589-K | 27.08.2014 |
| Открытое акционерное общество "Домоуправление" | 3720004276 | 13305-A | 28.03.2012 |
| Акционерное общество "ДЭЛМАР ТРЕЙДИНГ" | 9706031261 | 87475-H | 15.03.2023 |
| Непубличное акционерное общество "Европейская Горная Техника" | 7725404885 | 85459-H | 23.11.2017 |
| Акционерное общество "Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов" | 6661005707 | 32077-D | 09.06.2004 |
| Акционерное общество "Торговая компания Екатеринбург" | 6658370234 | 10770-K | 16.09.2014 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ" | 6608005130 | 32083-D | 01.09.2009 |
| Акционерное общество "Екатеринбургская лесная компания" | 6670278806 | 10374-K | 29.08.2019 |
| Акционерное общество "Екатеринбургская теплосетевая компания" | 6671019770 | 11963-K | 11.12.2015 |
| Акционерное общество "Екатеринбургхлебопродукт" | 6661003611 | 30392-D | 23.10.2003 |
| акционерное общество "Елатомский приборный завод" | 6204001412 | 06739-A | 01.04.2012 |
| Акционерное общество "Железный век" | 6685110965 | 12051-K | 10.06.2016 |
| Закрытое акционерное общество "Жуковский завод технологического оборудования" | 3212000865 | 40139-A | 02.05.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Жилищно-строительная компания" | 3702575125 | 70729-H | 19.09.2014 |
| Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод" | 5013000511 | 05368-A | 23.01.2012 |
| Акционерное общество "Завод ДОСАФ" | 2313003204 | 59814-P | 22.06.2012 |
| Акционерное общество "ЗАВОД "КОМПОНЕНТ" | 7735030967 | 03932-A | 03.02.2012 |
| Акционерное общество "Завод медицинских технологий" | 6663071279 | 02198-K | 28.01.2010 |
| Акционерное общество "ЗАВОД МИКРОПРИБОР" | 6911034125 | 14748-A | 28.05.2014 |
| Акционерное общество "Завод Уралпрокат" | 4506005836 | 06798-K | 28.10.2005 |
| Открытое акционерное общество "ЗАРЯ" | 3720003988 | 13264-A | 11.02.2016 |
| Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря" | 3721006406 | 10157-A | 03.03.2015 |
| Закрытое акционерное общество "Звездный" | 5013050167 | 55922-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Зеленстрой" | 2301003200 | 59058-P | 01.03.2012 |
| Акционерное общество "Санаторий "Зеленый мыс" | 3827019317 | 22189-F | 20.11.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Ивавтобыт" | 3731001220 | 40301-H | 02.03.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "ИВАГРО" | 3701045654 | 75694-H | 30.09.2014 |
| акционерное общество "Ивановская аграрная лизинговая компания" | 3702178456 | 84834-H | 23.06.2017 |
| Закрытое акционерное общество "Управление производственно-технологической комплектации Ивановоагропромстрой" | 3731000280 | 03903-A | 28.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивановоглавснаб" | 3728000065 | 05044-A | 14.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивановоискож" | 3730002510 | 15430-P | 01.02.2012 |
| Акционерное общество "Ивановообувь" | 3731000241 | 33474-H | 14.03.2012 |
| Открытое акционерное общество "Ивановорыба" | 3731020544 | 10133-E | 05.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивановоснаб" | 3731001189 | 11676-A | 05.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивановоторгтехника" | 3731001693 | 10478-E | 05.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивановская городская теплосбытовая компания" | 3702733445 | 15832-A | 01.07.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Ивановская станция технического обслуживания автомобилей" | 3731027934 | 05.03.2012 | |
| Открытое акционерное общество "Ивановская фармацевтическая фабрика" | 3702051403 | 09113-A | 22.03.2012 |
| Открытое акционерное общество "Ивановская хлопковая база" | 3702009539 | 06283-A | 21.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивановский Двор" | 3729023675 | 31117-H | 22.03.2012 |
| акционерное общество "Ивановский издательский дом" | 3702121330 | 83565-H | 27.10.2015 |
| Акционерное общество "Ивановское производственное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций" | 3702547008 | 12896-A | 02.03.2012 |
| Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго" | 3702733438 | 15843-A | 01.07.2014 |
| Акционерное общество "Ивэнергомаш" | 3702624076 | 14363-A | 25.09.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Ивановский механический завод "Ивэнергомаш" | 3702043226 | 44225-H | 22.03.2012 |
| Акционерное общество "Специализированная производственно-транспортная компания "Ижорская" | 7714533367 | 47927-H | 03.08.2021 |
| Акционерное общество "ИКС-холдинг" | 7708117859 | 16592-H | 12.09.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Ильменскнефть" | 7736557347 | 64178-H | 21.11.2014 |
| Акционерное общество "Рыбоконсервный комбинат "Империал" | 7743402866 | 03898-G | 24.10.2022 |
| Закрытое акционерное общество "ИМПЛАНТА-Урал" | 6672171745 | 07645-K | 09.09.2014 |
| Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод "Импульс" | 3728000594 | 12271-A | 21.03.2012 |
| Акционерное общество "Инвест Альянс" | 3808200782 | 10.08.2017 | |
| Акционерное общество "Инвестиции и технологии" | 3016066436 | 62478-P | 01.09.2016 |
| Акционерное общество "ИНВЕСТПРОЕКТ" | 7731267482 | 42110-H | 29.09.2014 |
| Закрытое акционерное общество "ИнвестПроект" | 3702676451 | 79059-H | 30.09.2014 |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 7750004295 | 03128B | 29.09.2014 |
| Акционерное общество "Инвестсмарт" | 9706035530 | 05226-G | 17.08.2023 |
| Акционерное общество "Инженерный центр" | 5611030632 | 02594-E | 15.10.2014 |
| Акционерное общество Фирма "ИНЖИНИРИНГ ДОБЕРСЕК ГмбХ" | 7725048108 | 25604-H | 30.09.2014 |
| Акционерное общество "Инженерно-энергетическая компания" | 6658448498 | 11671-K | 25.03.2016 |
| Акционерное общество "ИНК-Запад" | 3808208157 | 43186-N | 19.11.2012 |
| Акционерное общество "ИНК-Красноярск" | 3849063951 | 18.05.2017 | |
| Закрытое акционерное общество Производственная фирма "ИНЛЕСКО" | 6639005564 | 04501-K | 22.06.2015 |
| Акционерное общество "Инновационная Энергия" | 7731440970 | 80401-H | 26.09.2014 |
| Акционерное общество "Инновационные Электротехнологии" | 7724462130 | 86273-H | 01.04.2019 |
| Акционерное общество "Институт комплексного проектирования" | 6623068872 | 10740-K | 30.03.2015 |
| Акционерное общество "Институт экономики высоких технологий" | 7730552800 | 64001-H | 29.03.2019 |
| Акционерное общество "Инструментальные Системы" | 7709014172 | 19711-H | 22.09.2014 |
| Акционерное общество "Интеллект-Инвест" | 7733697890 | 71697-H | 31.10.2014 |
| Непубличное акционерное общество "Интеллектуальные Технологии" | 7702348225 | 42115-H | 28.08.2014 |
| Акционерное общество "Интерконсул" | 7705140391 | 05598-H | 08.08.2014 |
| Закрытое акционерное общество "Информационное агентство Русской Православной Церкви" | 7704183096 | 06536-H | 10.09.2018 |
| Акционерное общество "ИОТ" | 7731399513 | 85571-H | 14.03.2018 |
| Закрытое акционерное общество "ИРКУТ" | 3808155890 | 42993-N | 17.09.2014 |
| Акционерное общество "Иркутск-АВТОВАЗ" | 3812009161 | 20692-F | 01.09.2014 |
| Открытое акционерное общество "Иркутскагроремонт" | 3821003046 | 25.12.2012 | |
| Акционерное общество "Иркутская диагностическая группа" | 3811121160 | 43117-N | 26.09.2014 |
| Акционерное общество "Иркутский домостроительный комбинат" | 3811169123 | 30120-N | 24.10.2014 |
| акционерное общество "Иркутский производственно-строительный комплекс" | 3811095070 | 42795-N | 12.09.2014 |
| Акционерное общество "Иркутсккабель" | 3821000937 | 20130-F | 01.01.2012 |
| Закрытое акционерное общество "Иркутсклесстрой" | 3811017850 | 20148-F | 28.02.2020 |
| Акционерное общество "Иркутскоблгаз" | 3800000750 | 20184-F | 30.12.2011 |
| Закрытое акционерное общество "Иркутское ремонтно-техническое предприятие" | 3827000115 | 20319-F | 13.05.2015 |
